CRM hipotecario completo con Autopilot IA incluida. Sin límites operativos, sin costes ocultos, sin permanencia.
Para brokers independientes
Brokers
1
Colaboradores
10
Almacenamiento
10 GB
Add-on disponible
Broker Adicional
Añade un segundo broker. Ideal para trabajar en pareja.
+59€/mes
Por broker/mes (mínimo 3 brokers). Ideal para equipos en crecimiento.
69€/broker/mes · mín. 3 brokers
Brokers
Desde 3 (69€/broker)
Colaboradores
30
Almacenamiento
50 GB
Para brokerajes con volumen alto o necesidades específicas que requieren una solución a medida.
Sin costes fijos públicos · Se negocia directamente
Llamada gratuita · Sin compromiso · 30 min
Garantía 30 días
Si en 30 días no te convence, te devolvemos el 100%. Sin permanencia.
Add-ons opcionales disponibles en todos los planes
Paquete IA Extra
Créditos extra de IA para esos meses de mucho volumen. Pago puntual, solo cuando lo necesites.
+9€
+10 Colaboradores
¿Tu red de inmobiliarias crece? Añade colaboradores sin cambiar de plan.
+15€/mes
+10 GB Almacenamiento
Para cuando tus expedientes y documentos necesitan más hueco.
+5€/mes
Desliza para ver todos los planes →
| Característica | Solo | Equipo | Empresa |
|---|---|---|---|
| Usuarios y Capacidad | |||
| Usuarios broker | 1 | Desde 3 (69€/broker/mes) | Ilimitados |
| Colaboradores | 10 | 30 | Ilimitados |
| Almacenamiento | 10 GB | 50 GB | Ilimitado |
| Operaciones | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Módulos incluidos | |||
| Gestión de leads | |||
| Operaciones hipotecarias | |||
| Intervinientes y portal cliente | |||
| Documentación y validación | |||
| Propuestas bancarias | |||
| Seguimiento bancario con alertas | |||
| Inmuebles | |||
| 5 simuladores financieros | |||
| Scoring hipotecario | |||
| Tasaciones (pre + oficial) | |||
| Informes de viabilidad | |||
| Contratos (Nota de Encargo) | |||
| Red de colaboradores | Hasta 10 | Hasta 30 | Ilimitados |
| Búsqueda global (Cmd+K) | |||
| Dashboard con KPIs | |||
| Catálogo de bancos | |||
| Notificaciones | |||
| IA y Automatización | |||
| Lectura automática de documentos financieros | |||
| Chat IA con acceso al CRM | |||
| Smart Fill + Dictado por voz | |||
| Informes de viabilidad IA (con PDF) | |||
| Reglas de automatización | 5 | 20 | Ilimitadas |
| Auto-relleno de intervinientes desde lectura de documentos | |||
| Scoring configurable por organización | |||
| Auto-trigger de informes de viabilidad | |||
| Soporte y Plataforma | |||
| Soporte | Prioritario | Dedicado | |
| RGPD y exportación de datos | |||
CRM hipotecario completo con Autopilot IA incluida en todos los planes. Sin compromiso, sin permanencia.
Sin permanencia · Garantía de devolución 30 días
Sin permanencia · Sin comisiones por operación · Autopilot IA incluida · Cumplimiento LCCI y RGPD · Soporte incluido · Desde 89€/mes